DatasetCalculated data from sensor Q2 at Maisbich for month 2008-02
►►►►►►►►►► Link/cite as doi:10.4121/uuid:214c3427-527e-4282-875f-9b5c7d402c2cfull citationshow link code
| ?◄ previous | Calculated data from sensor Q2 at Maisbich for month 2008-01 | ||||||||||||
| ?► next | Calculated data from sensor Q2 at Maisbich for month 2008-03 | ||||||||||||
| ?creator | Luxemburg, W.M.J.(Wim) | ||||||||||||
| ?creator | van den Dool, Cees-Anton | ||||||||||||
| ?description | Height V-notch above sensor -0.017 m | ||||||||||||
| ?title | Calculated data from sensor Q2 at Maisbich for month 2008-02 | ||||||||||||
| ? ▲ part of |
| ||||||||||||
| ?calculated from |
| ||||||||||||
| ?time coverage |
DATA
| |||||||||
This set contains 4176 rows of data. Below is a preview of 50 rows.
time - [yyyy-mm-ddThh:mm:ss] | h_water Water level above sensor [m] | Q Discharge [10^-3 m3/s] |
|---|---|---|
| 2008-02-01T00:00:00 | 0.24 | 18.62 |
| 2008-02-01T00:10:00 | 0.24 | 18.42 |
| 2008-02-01T00:20:00 | 0.24 | 18.62 |
| 2008-02-01T00:30:00 | 0.24 | 18.62 |
| 2008-02-01T00:40:00 | 0.24 | 18.82 |
| 2008-02-01T00:50:00 | 0.24 | 19.02 |
| 2008-02-01T01:00:00 | 0.24 | 18.82 |
| 2008-02-01T01:10:00 | 0.24 | 19.43 |
| 2008-02-01T01:20:00 | 0.24 | 19.43 |
| 2008-02-01T01:30:00 | 0.25 | 20.04 |
| 2008-02-01T01:40:00 | 0.25 | 20.04 |
| 2008-02-01T01:50:00 | 0.25 | 20.25 |
| 2008-02-01T02:00:00 | 0.25 | 20.46 |
| 2008-02-01T02:10:00 | 0.25 | 20.89 |
| 2008-02-01T02:20:00 | 0.25 | 20.67 |
| 2008-02-01T02:30:00 | 0.25 | 20.67 |
| 2008-02-01T02:40:00 | 0.25 | 20.89 |
| 2008-02-01T02:50:00 | 0.25 | 20.46 |
| 2008-02-01T03:00:00 | 0.25 | 20.25 |
| 2008-02-01T03:10:00 | 0.24 | 19.84 |
| 2008-02-01T03:20:00 | 0.25 | 20.05 |
| 2008-02-01T03:30:00 | 0.24 | 19.63 |
| 2008-02-01T03:40:00 | 0.24 | 19.84 |
| 2008-02-01T03:50:00 | 0.24 | 19.63 |
| 2008-02-01T04:00:00 | 0.24 | 19.63 |
| 2008-02-01T04:10:00 | 0.24 | 19.43 |
| 2008-02-01T04:20:00 | 0.24 | 19.63 |
| 2008-02-01T04:30:00 | 0.24 | 19.63 |
| 2008-02-01T04:40:00 | 0.24 | 19.02 |
| 2008-02-01T04:50:00 | 0.24 | 19.23 |
| 2008-02-01T05:00:00 | 0.24 | 19.02 |
| 2008-02-01T05:10:00 | 0.24 | 19.43 |
| 2008-02-01T05:20:00 | 0.24 | 19.02 |
| 2008-02-01T05:30:00 | 0.24 | 19.23 |
| 2008-02-01T05:40:00 | 0.24 | 19.02 |
| 2008-02-01T05:50:00 | 0.24 | 19.02 |
| 2008-02-01T06:00:00 | 0.24 | 19.23 |
| 2008-02-01T06:10:00 | 0.24 | 19.23 |
| 2008-02-01T06:20:00 | 0.24 | 19.43 |
| 2008-02-01T06:30:00 | 0.24 | 19.43 |
| 2008-02-01T06:40:00 | 0.24 | 19.64 |
| 2008-02-01T06:50:00 | 0.24 | 19.64 |
| 2008-02-01T07:00:00 | 0.24 | 19.84 |
| 2008-02-01T07:10:00 | 0.24 | 19.43 |
| 2008-02-01T07:20:00 | 0.24 | 19.84 |
| 2008-02-01T07:30:00 | 0.25 | 20.26 |
| 2008-02-01T07:40:00 | 0.25 | 20.47 |
| 2008-02-01T07:50:00 | 0.25 | 20.47 |
| 2008-02-01T08:00:00 | 0.25 | 20.68 |
| [4126 more rows...] | ||
| 2008-02-29T23:50:00 | 0.12 | 3.39 |
RSS

